河南省2023年4月19日畜产品集市价格比较表
时间:2023-05-11 来源:河南省农业农村厅 作者:佚名
项目 | 单位 | 4月19日价格 | 4月12日价格 | 2023年3月份 | 2022年4月份 | 与上周比较 | 与上月相比 | 与去年同期相比 |
仔猪 | 元/公斤 | 36.37 | 36.9 | 37.92 | 26.84 | -1.44% | -4.09% | 35.51% |
活猪 | 元/公斤 | 14.07 | 14.19 | 15.35 | 13.18 | -0.85% | -8.34% | 6.75% |
猪肉 | 元/公斤 | 22.91 | 23.41 | 25.06 | 21.14 | -2.14% | -8.59% | 8.37% |
鸡蛋 | 元/公斤 | 10.08 | 10.03 | 9.96 | 10.08 | 0.50% | 1.16% | 0.05% |
商品代蛋雏鸡 | 元/只 | 3.49 | 3.49 | 3.45 | 3.24 | 0.00% | 1.04% | 7.88% |
商品代肉雏鸡 | 元/只 | 3.68 | 3.8 | 3.58 | 2.28 | -3.16% | 2.85% | 61.76% |
鸡肉 | 元/公斤 | 17.37 | 17.39 | 17.51 | 16.10 | -0.12% | -0.80% | —— |
活牛 | 元/公斤 | 33.11 | 33.2 | 33.57 | 34.50 | -0.27% | -1.38% | -4.02% |
牛肉 | 元/公斤 | 77.51 | 77.71 | 78.27 | 79.75 | -0.26% | -0.97% | -2.80% |
牛奶 | 元/公斤 | 3.97 | 3.97 | 4.01 | 4.25 | 0.00% | -1.05% | -6.59% |
活羊 | 元/公斤 | 31.21 | 31.61 | 31.74 | 33.97 | -1.27% | -1.66% | -8.12% |
羊肉 | 元/公斤 | 74.99 | 75.19 | 75.57 | 79.53 | -0.27% | -0.76% | -5.70% |
玉米 | 元/公斤 | 2.88 | 2.87 | 2.92 | 2.88 | 0.35% | -1.30% | -0.09% |
豆粕 | 元/公斤 | 4.4 | 4.24 | 4.46 | 4.78 | 3.77% | -1.43% | -7.85% |
小麦麸 | 元/公斤 | 2.34 | 2.33 | 2.48 | 2.38 | 0.43% | -5.72% | -1.78% |
育肥猪配合饲料 | 元/公斤 | 3.69 | 3.67 | 3.71 | 3.71 | 0.54% | -0.54% | -0.47% |
肉鸡配合饲料 | 元/公斤 | 3.79 | 3.79 | 3.84 | 3.73 | 0.00% | -1.35% | 1.54% |
蛋鸡配合饲料 | 元/公斤 | 3.47 | 3.46 | 3.48 | 3.45 | 0.29% | -0.29% | 0.51% |
猪粮比价 | 4.89:1 | 4.94:1 | 5.26:1 | 4.58:1 |
原文链接:http://nynct.henan.gov.cn/2023/04-23/2730312.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。