河南省2023年3月22日畜产品集市价格比较表
时间:2023-05-11 来源:河南省农业农村厅 作者:佚名
项目 | 单位 | 3月22日价格 | 3月15日价格 | 2023年2月份 | 2022年3月份 | 与上周比较 | 与上月相比 | 与去年同期相比 |
仔猪 | 元/公斤 | 38.19 | 39.04 | 33.26 | 23.34 | -2.18% | 14.81% | 63.65% |
活猪 | 元/公斤 | 15.1 | 15.18 | 14.59 | 12.04 | -0.53% | 3.53% | 25.44% |
猪肉 | 元/公斤 | 24.91 | 24.88 | 24.63 | 20.59 | 0.12% | 1.16% | 20.97% |
鸡蛋 | 元/公斤 | 10.17 | 9.96 | 9.98 | 8.77 | 2.11% | 1.88% | 15.91% |
商品代蛋雏鸡 | 元/只 | 3.46 | 3.45 | 3.36 | 3.28 | 0.29% | 3.13% | 5.36% |
商品代肉雏鸡 | 元/只 | 3.69 | 3.65 | 2.91 | 1.99 | 1.10% | 27.02% | 85.43% |
鸡肉 | 元/公斤 | 17.45 | 17.48 | 17.58 | 16.15 | -0.17% | -0.75% | —— |
活牛 | 元/公斤 | 33.42 | 33.57 | 33.90 | 34.64 | -0.45% | -1.42% | -3.52% |
牛肉 | 元/公斤 | 78.27 | 78.18 | 78.71 | 79.94 | 0.12% | -0.56% | -2.09% |
牛奶 | 元/公斤 | 3.99 | 4.02 | 4.10 | 4.22 | -0.75% | -2.68% | -5.54% |
活羊 | 元/公斤 | 31.84 | 31.74 | 31.71 | 34.76 | 0.32% | 0.41% | -8.41% |
羊肉 | 元/公斤 | 75.6 | 75.64 | 75.61 | 80.72 | -0.05% | -0.01% | -6.35% |
玉米 | 元/公斤 | 2.91 | 2.93 | 2.94 | 2.89 | -0.68% | -1.02% | 0.76% |
豆粕 | 元/公斤 | 4.37 | 4.5 | 4.83 | 4.90 | -2.89% | -9.48% | -10.89% |
小麦麸 | 元/公斤 | 2.47 | 2.51 | 2.52 | 2.35 | -1.59% | -2.08% | 5.29% |
育肥猪配合饲料 | 元/公斤 | 3.7 | 3.72 | 3.74 | 3.70 | -0.54% | -1.14% | 0.11% |
肉鸡配合饲料 | 元/公斤 | 3.83 | 3.85 | 3.89 | 3.72 | -0.52% | -1.54% | 2.96% |
蛋鸡配合饲料 | 元/公斤 | 3.47 | 3.49 | 3.51 | 3.45 | -0.57% | -1.21% | 0.64% |
猪粮比价 | 5.19:1 | 5.18:1 | 4.96:1 | 4.17:1 |
原文链接:http://nynct.henan.gov.cn/2023/03-24/2713347.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。