河南省2023年3月8日畜产品集市价格比较表
时间:2023-05-11 来源:河南省农业农村厅 作者:佚名
项目 | 单位 | 3月8日价格 | 3月1日价格 | 2023年2月份 | 2022年3月份 | 与上周比较 | 与上月相比 | 与去年同期相比 |
仔猪 | 元/公斤 | 38.29 | 36.34 | 33.26 | 23.34 | 5.37% | 15.11% | 64.08% |
活猪 | 元/公斤 | 15.79 | 15.84 | 14.59 | 12.04 | -0.32% | 8.26% | 31.17% |
猪肉 | 元/公斤 | 25.53 | 25.5 | 24.63 | 20.59 | 0.12% | 3.68% | 23.98% |
鸡蛋 | 元/公斤 | 9.85 | 9.68 | 9.98 | 8.77 | 1.76% | -1.33% | 12.26% |
商品代蛋雏鸡 | 元/只 | 3.46 | 3.43 | 3.36 | 3.28 | 0.87% | 3.13% | 5.36% |
商品代肉雏鸡 | 元/只 | 3.49 | 3.35 | 2.91 | 1.99 | 4.18% | 20.14% | 75.38% |
鸡肉 | 元/公斤 | 17.56 | 17.59 | 17.58 | 16.15 | -0.17% | -0.13% | —— |
活牛 | 元/公斤 | 33.69 | 33.76 | 33.90 | 34.64 | -0.21% | -0.62% | -2.74% |
牛肉 | 元/公斤 | 78.41 | 78.42 | 78.71 | 79.94 | -0.01% | -0.38% | -1.91% |
牛奶 | 元/公斤 | 4.04 | 4.04 | 4.10 | 4.22 | 0.00% | -1.46% | -4.36% |
活羊 | 元/公斤 | 31.72 | 31.65 | 31.71 | 34.76 | 0.22% | 0.03% | -8.76% |
羊肉 | 元/公斤 | 75.61 | 75.61 | 75.61 | 80.72 | 0.00% | 0.00% | -6.33% |
玉米 | 元/公斤 | 2.93 | 2.93 | 2.94 | 2.89 | 0.00% | -0.34% | 1.45% |
豆粕 | 元/公斤 | 4.57 | 4.68 | 4.83 | 4.90 | -2.35% | -5.33% | -6.81% |
小麦麸 | 元/公斤 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.35 | 0.00% | -0.10% | 7.42% |
育肥猪配合饲料 | 元/公斤 | 3.72 | 3.74 | 3.74 | 3.70 | -0.53% | -0.60% | 0.65% |
肉鸡配合饲料 | 元/公斤 | 3.85 | 3.87 | 3.89 | 3.72 | -0.52% | -1.03% | 3.49% |
蛋鸡配合饲料 | 元/公斤 | 3.49 | 3.5 | 3.51 | 3.45 | -0.29% | -0.64% | 1.22% |
猪粮比价 | 5.39:1 | 5.41:1 | 4.96:1 | 4.17:1 |
原文链接:http://nynct.henan.gov.cn/2023/03-17/2708965.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。