河南省2023年3月1日畜产品集市价格比较表
时间:2023-05-11 来源:河南省农业农村厅 作者:佚名
项目 | 单位 | 3月1日价格 | 2月22日价格 | 2023年2月份 | 2022年3月份 | 与上周比较 | 与上月相比 | 与去年同期相比 |
仔猪 | 元/公斤 | 36.34 | 34.74 | 33.26 | 23.34 | 4.61% | 9.25% | 55.73% |
活猪 | 元/公斤 | 15.84 | 15.22 | 14.59 | 12.04 | 4.07% | 8.60% | 31.58% |
猪肉 | 元/公斤 | 25.5 | 24.76 | 24.63 | 20.59 | 2.99% | 3.55% | 23.83% |
鸡蛋 | 元/公斤 | 9.68 | 9.73 | 9.98 | 8.77 | -0.51% | -3.03% | 10.33% |
商品代蛋雏鸡 | 元/只 | 3.43 | 3.41 | 3.36 | 3.28 | 0.59% | 2.24% | 4.45% |
商品代肉雏鸡 | 元/只 | 3.35 | 3.18 | 2.91 | 1.99 | 5.35% | 15.32% | 68.34% |
鸡肉 | 元/公斤 | 17.59 | 17.56 | 17.58 | 16.15 | 0.17% | 0.04% | —— |
活牛 | 元/公斤 | 33.76 | 33.67 | 33.90 | 34.64 | 0.27% | -0.41% | -2.53% |
牛肉 | 元/公斤 | 78.42 | 78.35 | 78.71 | 79.94 | 0.09% | -0.37% | -1.90% |
牛奶 | 元/公斤 | 4.04 | 4.05 | 4.10 | 4.22 | -0.25% | -1.46% | -4.36% |
活羊 | 元/公斤 | 31.65 | 31.62 | 31.71 | 34.76 | 0.09% | -0.19% | -8.96% |
羊肉 | 元/公斤 | 75.61 | 75.48 | 75.61 | 80.72 | 0.17% | 0.00% | -6.33% |
玉米 | 元/公斤 | 2.93 | 2.93 | 2.94 | 2.89 | 0.00% | -0.34% | 1.45% |
豆粕 | 元/公斤 | 4.68 | 4.78 | 4.83 | 4.90 | -2.09% | -3.06% | -4.57% |
小麦麸 | 元/公斤 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.35 | 0.00% | -0.10% | 7.42% |
育肥猪配合饲料 | 元/公斤 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | 3.70 | 0.00% | -0.07% | 1.19% |
肉鸡配合饲料 | 元/公斤 | 3.87 | 3.88 | 3.89 | 3.72 | -0.26% | -0.51% | 4.03% |
蛋鸡配合饲料 | 元/公斤 | 3.5 | 3.51 | 3.51 | 3.45 | -0.28% | -0.36% | 1.51% |
猪粮比价 | 5.41:1 | 5.19:1 | 4.96:1 | 4.17:1 |
原文链接:http://nynct.henan.gov.cn/2023/03-03/2699954.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。