河南省2023年2月15日畜产品集市价格比较表
时间:2023-05-11 来源:河南省农业农村厅 作者:佚名
项目 | 单位 | 2月15日价格 | 2月8日价格 | 2023年1月份 | 2022年2月份 | 与上周比较 | 与上月相比 | 与去年同期相比 |
仔猪 | 元/公斤 | 33.13 | 32.75 | 33.44 | 24.15 | 1.16% | -0.92% | 37.21% |
活猪 | 元/公斤 | 14.61 | 14.18 | 15.25 | 13.14 | 3.03% | -4.21% | 11.21% |
猪肉 | 元/公斤 | 24.34 | 24.34 | 27.13 | 23.52 | 0.00% | -10.27% | 3.51% |
鸡蛋 | 元/公斤 | 9.84 | 10 | 10.90 | 9.09 | -1.60% | -9.70% | 8.22% |
商品代蛋雏鸡 | 元/只 | 3.38 | 3.34 | 3.26 | 3.33 | 1.20% | 3.76% | 1.58% |
商品代肉雏鸡 | 元/只 | 2.91 | 2.82 | 2.43 | 2.16 | 3.19% | 20.00% | 34.57% |
鸡肉 | 元/公斤 | 17.55 | 17.49 | 17.67 | 16.51 | 0.34% | -0.68% | —— |
活牛 | 元/公斤 | 33.91 | 33.99 | 34.12 | 34.91 | -0.24% | -0.60% | -2.86% |
牛肉 | 元/公斤 | 78.73 | 78.82 | 79.24 | 80.66 | -0.11% | -0.64% | -2.39% |
牛奶 | 元/公斤 | 4.1 | 4.12 | 4.16 | 4.32 | -0.49% | -1.32% | -5.04% |
活羊 | 元/公斤 | 31.73 | 31.7 | 31.83 | 35.92 | 0.09% | -0.31% | -11.66% |
羊肉 | 元/公斤 | 75.54 | 75.61 | 75.73 | 82.27 | -0.09% | -0.25% | -8.18% |
玉米 | 元/公斤 | 2.94 | 2.94 | 2.95 | 2.83 | 0.00% | -0.25% | 3.98% |
豆粕 | 元/公斤 | 4.82 | 4.85 | 4.89 | 4.00 | -0.62% | -1.38% | 20.50% |
小麦麸 | 元/公斤 | 2.52 | 2.53 | 2.52 | 2.18 | -0.40% | 0.20% | 15.86% |
育肥猪配合饲料 | 元/公斤 | 3.74 | 3.75 | 3.75 | 3.55 | -0.27% | -0.33% | 5.43% |
肉鸡配合饲料 | 元/公斤 | 3.89 | 3.89 | 3.90 | 3.58 | 0.00% | -0.13% | 8.66% |
蛋鸡配合饲料 | 元/公斤 | 3.51 | 3.51 | 3.52 | 3.31 | 0.00% | -0.35% | 6.04% |
猪粮比价 | 4.97:1 | 4.82:1 | 5.17:1 | 4.64:1 |
原文链接:http://nynct.henan.gov.cn/2023/02-17/2691211.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。