河南省2022年12月7日畜产品集市价格比较表
时间:2023-05-11 来源:河南省农业农村厅 作者:佚名
项目 | 单位 | 12月7日价格 | 11月30日价格 | 2022年11月份 | 2021年12月份 | 与上周比较 | 与上月相比 | 与去年同期相比 |
仔猪 | 元/公斤 | 44.21 | 45.27 | 46.80 | 26.25 | -2.34% | -5.54% | 68.42% |
活猪 | 元/公斤 | 22.45 | 22.64 | 24.57 | 16.95 | -0.84% | -8.64% | 32.45% |
猪肉 | 元/公斤 | 37.38 | 37.83 | 39.68 | 26.35 | -1.19% | -5.79% | 41.88% |
鸡蛋 | 元/公斤 | 11.87 | 12.01 | 12.13 | 9.95 | -1.17% | -2.16% | 19.30% |
商品代蛋雏鸡 | 元/只 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.34 | 0.00% | -0.06% | 0.24% |
商品代肉雏鸡 | 元/只 | 2.99 | 2.99 | 3.01 | 2.42 | 0.00% | -0.80% | 23.76% |
鸡肉 | 元/公斤 | 18.22 | 18.46 | 18.48 | -1.30% | -1.41% | —— | |
活牛 | 元/公斤 | 34.38 | 34.39 | 34.39 | 34.97 | -0.03% | -0.02% | -1.68% |
牛肉 | 元/公斤 | 79.23 | 79.34 | 79.40 | 79.11 | -0.14% | -0.21% | 0.15% |
牛奶 | 元/公斤 | 4.17 | 4.16 | 4.17 | 4.34 | 0.24% | -0.05% | -4.01% |
活羊 | 元/公斤 | 33.06 | 33.02 | 32.98 | 35.83 | 0.12% | 0.24% | -7.74% |
羊肉 | 元/公斤 | 77.24 | 77.51 | 77.87 | 80.27 | -0.35% | -0.81% | -3.77% |
玉米 | 元/公斤 | 2.95 | 2.94 | 2.93 | 2.84 | 0.34% | 0.75% | 3.80% |
豆粕 | 元/公斤 | 5.23 | 5.45 | 5.57 | 3.64 | -4.04% | -6.07% | 43.84% |
小麦麸 | 元/公斤 | 2.52 | 2.51 | 2.50 | 2.09 | 0.40% | 0.64% | 20.57% |
育肥猪配合饲料 | 元/公斤 | 3.81 | 3.82 | 3.82 | 3.47 | -0.26% | -0.21% | 9.67% |
肉鸡配合饲料 | 元/公斤 | 3.89 | 3.9 | 3.89 | 3.52 | -0.26% | -0.10% | 10.64% |
蛋鸡配合饲料 | 元/公斤 | 3.55 | 3.56 | 3.56 | 3.24 | -0.28% | -0.17% | 9.50% |
猪粮比价 | 7.61:1 | 7.70:1 | 8.39:1 | 5.96:1 |
原文链接:http://nynct.henan.gov.cn/2022/12-09/2654025.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。