12月24日-12月30日渔业船舶安全生产专项排查整治每周工作情况
时间:2023-05-11 来源:广东省农业农村厅 作者:佚名
渔业船舶安全生产专项排查整治每周工作情况 |
填报日期:12月24日-12月30日 |
地市:广州市 | 填报人:陈灏 |
检查渔船数: | 39 | 一般隐患数: | 0 |
重大隐患数: | 0 | 整改完成数: | 0 |
检查渔船牌号: | 粤番渔33108、粤番渔08370、粤番渔运19535、粤番渔03293、粤番渔02362、粤番渔02353、粤番渔01305、粤番渔01152、粤番渔02346、粤台渔52109、粤穗渔11132、粤白渔40002、粤白渔40004、粤白渔40011、粤白渔40012、粤花渔20004、粤花渔20005、粤花渔20008、粤花渔20012、粤花渔20026、粤花渔20047、粤花渔20048、粤花渔20050、粤花渔20062、粤花渔20028、粤花渔20002、粤花渔20021、粤花渔20029、粤花渔20037、粤花渔20030、粤花渔20031、粤花渔20032、粤花渔20074、粤穗渔40087号、粤穗渔40061号、粤增渔60010、粤增渔60062、粤增渔60132、粤增渔60131。 |
|
一般隐患及整改情况: | / |
重大隐患及整改情况: | / |
交叉督导“回头看”情况: | / |
本周亮点工作及下周计划: | 1.每日利用海洋综合执法指挥系统检查渔船位置和AIS在线情况。每日重点监控港珠澳大桥以南渔船和渔业运销船。 |
2.开展渔船安全检查,重点检查渔船消防设备、救生设备配备情况,渔船证书和船员持证情况,督促渔船所有人自觉做好出航安全自检和疫情防控等措施,落实渔船进出港“双报告”。 |
3.开展“奋战三十天 全年保平安”渔船安全监管攻坚行动。 4.支队长刘华同志带队到莲花山开展元旦节前渔船渔港安全检查。 |
5.继续组织开展渔船渔港安全隐患自查。 |
原文链接:http://dara.gd.gov.cn/ztzx/nyaqsc/boatsafe/gz/content/post_4074157.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。