10月13日-10月20日渔业船舶安全生产专项排查整治工作情况
时间:2023-05-11 来源:广东省农业农村厅 作者:佚名
渔业船舶安全生产专项排查整治每周工作情况 |
填报日期:10月13日-10月20日 |
地市:深圳市 | 填报人:李文琪 |
检查渔船数: | 86 | 一般隐患数: | 0 |
重大隐患数: | 0 | 整改完成数: | 0 |
检查渔船牌号: | 粤蛇渔运15096、粤南山渔养22302、粤南山渔养21381、粤粤蛇渔运15008、粤宝渔运50018、粤龙岗渔81097、粤龙岗渔81109、粤龙岗渔81466、粤龙岗渔81547、粤龙岗渔81547、粤龙岗渔81369、粤龙岗渔81136、粤龙岗渔81612、粤龙岗渔81132、粤龙岗渔81569、粤龙岗渔81401、粤龙岗渔休88806、粤龙岗渔休88809、粤龙岗渔休88810、粤龙岗渔休88812、粤龙岗渔休88813、粤龙岗渔休88819、粤龙岗渔81077、粤龙岗渔81079、粤龙岗渔81088、粤龙岗渔81189、粤龙岗渔81274、粤龙岗渔81332、粤龙岗渔81380、粤龙岗渔81386、粤龙岗渔81393、粤龙岗渔81394、粤龙岗渔81309、粤龙岗渔81400、粤龙岗渔81421、粤龙岗渔81445、粤龙岗渔81453、粤龙岗渔81478、粤龙岗渔81486、粤龙岗渔81509、粤龙岗渔81511、粤龙岗渔81513、粤龙岗渔81518、粤龙岗渔81520、粤龙岗渔81522、粤龙岗渔81525、粤龙岗渔81528、粤龙岗渔81530、粤龙岗渔81532、粤龙岗渔81533、粤龙岗渔81534、粤龙岗渔81535、粤龙岗渔81536、粤龙岗渔81538、粤龙岗渔81539、粤龙岗渔81540、粤龙岗渔81541、粤龙岗渔81542、粤龙岗渔81544、粤龙岗渔81546、粤龙岗渔81551、粤龙岗渔81561、粤龙岗渔81567、粤龙岗渔81568、粤龙岗渔81571、粤龙岗渔81572、粤龙岗渔81575、粤龙岗渔休88811、粤盐渔42019、粤盐渔41002、粤盐渔运44023、粤盐渔42026、粤盐渔42036、粤盐渔运44020、粤盐渔运44003、粤盐渔42015、粤盐渔42023、粤盐渔42021、粤盐渔43026、粤盐渔42057、粤盐渔41053、粤盐渔运44021、粤盐渔42005、粤盐渔运44002、粤盐渔42050、粤盐渔运44025 |
一般隐患及整改情况: | 无 |
重大隐患及整改情况: | 无 |
交叉督导“回头看”情况: | 无 |
本周亮点工作及下周计划: | 本周亮点工作: |
开展执法巡查专项行动。10月16日上午,盐田大队陪同盐田区应急局甘松华副局长对盐田避风塘开展防台安全检查,盐田街道、社区人员随行。盐田大队介绍了防台工作情况,并反映了外来船舶来盐田防风避险流程应予以明确。甘局表示,目前,市、区两级政府正在制定相关文件,市政府已明确台风期间各部门不能以疫情为由拒绝外来船舶来盐田防风避险,下一步将协同相关部门,确保外来船舶顺利避风,并做好人员闭环管理。 |
下周工作计划: |
1、进一步加强对“三无”船舶的整治。 |
2、进一步加强执法检查,驱离商船航道附近作业渔船,防止商渔船碰撞事故。 |
3、继续强化安全生产监督和休闲渔船安全检查执法。 |
4、继续做好渔业安全生产宣传工作,向广大渔民群众发放宣传单或通过渔业安全生产指挥系统、微信群等方式对渔民进行宣传教育。 |
5、继续加强疫情防控工作。 |
原文链接:http://dara.gd.gov.cn/ztzx/nyaqsc/boatsafe/sz/content/post_4034657.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。