10月1日-10月7日渔业船舶安全生产专项排查整治工作情况
时间:2023-05-11 来源:广东省农业农村厅 作者:佚名
渔业船舶安全生产专项排查整治每周工作情况 |
填报日期:10月1日-10月7日 |
地市:广州市 | 填报人: |
检查渔船数: | 118 | 一般隐患数: | 2 |
重大隐患数: | 0 | 整改完成数: | 2 |
检查渔船牌号: | 粤花渔20043、粤花渔20009、粤花渔20007、粤花渔20010、粤花渔20001、粤花渔20045、粤花渔20003、粤花渔20004、粤花渔20005、粤花渔20008。粤花渔20011、粤花渔20059、粤花渔20016、粤花渔20017、粤花渔20068、粤花渔20067、粤花渔20069、粤花渔20070、粤花渔20073、粤花渔20064、粤花渔20040、粤花渔20044、粤花渔20012、粤花渔20026、粤花渔20047、粤花渔20048、粤花渔20050、粤花渔20062、粤花渔20028、粤花渔20002、粤花渔20021、粤花渔20029、粤花渔20037、粤花渔20030、粤花渔20031、粤花渔20032、粤花渔20074、粤花渔20075、粤花渔20076、粤花渔20077、粤花渔20078、粤花渔20079、粤花渔20061、粤花渔20049、粤花渔20027;粤番渔08298、08246、23255、33108、03259、01338、01379、03030、29903、08350、08382、01391、28558、28909、29041、29542、29840、29966、粤番渔运19446;粤白渔20001、粤白渔20002、粤白渔20003、粤白渔20005、粤白渔20006、粤白渔20007、粤白渔30008、粤白渔40001、粤白渔40002、粤白渔40004、粤白渔40009、粤白渔40011、粤白渔40012、粤白渔40015、粤白渔40018、粤白渔40019、粤白渔40021、粤白渔50002、粤白渔50005、粤白渔50007、粤白渔50015、粤白渔50017、粤白渔50021、粤白渔50031、粤白渔50032、粤白渔50035、粤白渔50040、粤白渔50041、粤白渔50004、粤白渔50019、粤白渔50024、粤白渔50034、粤白渔50036、粤白渔51002;粤穗10064、11129、11122、11133、11147;粤南沙渔66888、粤南沙渔66688、粤南沙渔19333、粤南沙渔19168、粤南沙渔40058、粤南沙渔15001、粤南沙渔16008、粤南沙渔13006、粤南沙渔70023、粤南沙渔15006、粤番渔05233、粤南沙渔19888、粤南沙渔11888、粤南沙渔40022、粤南沙渔40023、粤南沙渔40055、粤南沙渔运29612、粤南沙渔运29140 |
一般隐患及整改情况: | 粤番渔08298、08246灭火器存放不当,已现场整改。 |
重大隐患及整改情况: | / |
交叉督导“回头看”情况: | / |
本周亮点工作及下周计划: | 1.组织疫情防控、安全生产、反偷渡反走私、安全生产宣传教育培训、防台工作。继续组织开展渔船渔港安全隐患自查。 |
2.每日利用海洋综合执法指挥系统检查渔船位置和AIS在线情况。每日重点监控港珠澳大桥以南渔船和渔业运销船。 |
3.开展渔船安全检查,重点检查渔船消防设备、救生设备配备情况,渔船证书和船员持证情况,督促渔船所有人自觉做好出航安全自检和疫情防控等措施,落实渔船进出港“双报告”。 |
4.组织开展强堤2022-2百日行动。 |
原文链接:http://dara.gd.gov.cn/ztzx/nyaqsc/boatsafe/gz/content/post_4025468.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。