11月26日-12月1日渔业船舶安全生产专项排查整治工作情况
时间:2023-05-11 来源:广东省农业农村厅 作者:佚名
渔业船舶安全生产专项排查整治每周工作情况 |
填报日期:11月26日-12月1日 |
地市:珠海市 | 填报人:滕震 |
检查渔船数: | 20 | 一般隐患数: | 5 |
重大隐患数: | 0 | 整改完成数: | 17 |
检查渔船牌号: | 粤珠渔修70003、粤珠渔交72003、粤珠渔养73155、粤珠渔养73192、粤珠渔修13026、粤珠渔13240、粤珠渔93001、粤珠渔93004、粤珠渔93016、粤斗渔油87010、粤斗渔28712、粤斗渔20018、粤斗渔31054、粤斗渔28132、粤斗渔28185、粤斗渔28681、粤斗渔02037、珠香2710、珠湾3112、粤台渔12140 |
一般隐患及整改情况: | 检查发现灭火器数量不足、AIS终端未按要求配备,已开具整改通知书责令限期整改。 |
重大隐患及整改情况: | 无 |
交叉督导“回头看”情况: | 无 |
本周亮点工作及下周计划: | 无 |
原文链接:http://dara.gd.gov.cn/ztzx/nyaqsc/boatsafe/zh/content/post_4058140.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。