11月21日-11月25日渔业船舶安全生产专项排查整治工作情况
时间:2023-05-11 来源:广东省农业农村厅 作者:佚名
渔业船舶安全生产专项排查整治每周工作情况 |
填报日期:11月21日-11月25日 |
单位:汕头市 | 填报人:谭诏文 |
检查渔船数: | 29 | 一般隐患数: | 2 |
重大隐患数: | 0 | 整改完成数: | 2 |
检查渔船牌号: | 粤潮南渔13517、13474、13494、13496、13497、13512、13584;粤南澳渔14028、21217、21701;粤潮阳渔62009、12222、11194、32302、62166、11869;粤濠渔53009、51002、51037、51084、51086、51093、51095、51155;粤澄渔10002、13213、13214、19026、19047 |
一般隐患及整改情况: | 检查发现有2艘渔船救生衣配备不足,责令船主按规定配齐救生衣,已经整改完成。 |
重大隐患及整改情况: | 无 |
交叉督导“回头看”情况: | 无 |
本周亮点工作及下周计划: | 市局召开渔船安全监管和疫情防控工作会议,进一步部署做好渔船安全监管和渔民疫情防控工作,要求各区县加强渔民安全警示教育培训,加快推进渔船AIS更新换代和涉渔乡镇船舶整治工作。强化渔港检查和海上执法巡查,落实渔船进出港报备和回港预约制度,做好出海渔民核酸检测,确保渔船安全监管和疫情防控各项措施落实到位。 |
各区县继续推进渔船安全监管“百日攻坚”行动工作,组织执法人员开展渔港渔船安全检查,强化重点渔船检查,对三类高危作业渔船和四类事故高发情形进行集中排查整治。检查辖区渔船是否存在脱检情况、是否落实跟班编班制度,证书是否有效齐全、消防救生设备是否齐全、渔船标识是否规范清晰、渔船通导设备是否正常开机,是否履行进出港报告,对不适航渔船一律禁止其出海生产作业。 |
各区县继续加强出海渔船疫情防控工作,组织出海作业人员进行核酸检测,确保防疫措施落实到位。 |
原文链接:http://dara.gd.gov.cn/ztzx/nyaqsc/boatsafe/st/content/post_4053981.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。