12月10日-12月15日渔业船舶安全生产专项排查整治工作情况
时间:2023-05-11 来源:广东省农业农村厅 作者:佚名
渔业船舶安全生产专项排查整治每周工作情况 |
填报日期:12月10日-12月15日 |
地市:中山市农业农村局 | 填报人:华富康 |
检查渔船数: | 94 | 一般隐患数: | 9 |
重大隐患数: | 0 | 整改完成数: | 9 |
检查渔船牌号: | 粤中渔8149、粤中渔82410、粤中渔82411、粤中渔82412、粤中渔82413、粤中渔82415、粤中渔82418、粤中渔82419、粤中渔82420、粤中渔82421、粤中渔82471、粤中渔82476、粤中渔82478、粤中渔82479、粤中渔82480、粤中渔82481、粤中渔82482、粤中渔82487、粤中渔82489、粤中渔82491、粤中渔82493、粤中渔82495、粤中渔82498、粤中渔82499、粤中渔82502、粤中渔82508、粤中渔82509、粤中渔82523、粤中渔82526、粤中渔82527、粤中渔82528、粤中渔82529、粤中渔82547、粤中渔82586、粤中渔82612、粤中渔30504、粤中渔30779、粤中渔82361、粤中渔82406、粤中渔82408、粤中渔82409、粤中渔82416、粤中渔82417、粤中渔82485、粤中渔82486、粤中渔82490、粤中渔82492、粤中渔82496、粤中渔82497、粤中渔82500、粤中渔82561、粤中渔82585、粤中渔82593、粤中渔30657、粤中渔30671、粤中渔30754、粤中渔30789、粤中渔30796、粤中渔82239、粤中渔82253、粤中渔82256、粤中渔82259、粤中渔82266、粤中渔82269、粤中渔82270、粤中渔82271、粤中渔82708、粤中渔82711、粤中渔82719、粤中渔82720、粤中渔82723、粤中渔82729、粤中渔82845、粤中渔82846、粤中渔82847、粤中渔82856、粤中渔82857、粤中渔82858、粤中渔82859、粤中渔82860、粤中渔82861、粤中渔82862、粤中渔82863、粤中渔82865、粤中渔82866、粤中渔82867、粤中渔82868、粤中渔82869、粤中渔82870、粤中渔82871、粤中渔82879、粤中渔运00195、粤中渔运00232、粤中渔运00128 |
一般隐患及整改情况: | 粤中渔82471、粤中渔82529、粤中渔82612、粤中渔82479、粤中渔82417、粤中渔82481、粤中渔82523、粤中渔82496、粤中渔82486的灭火器过期,执法人员当场责令其整改,当天已整改完毕。 |
重大隐患及整改情况: | 无。 |
交叉督导“回头看”情况: | 无。 |
本周亮点工作及下周计划: | 下周计划: |
1.深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述,强化有关法律法规宣贯,按照“谁执法谁普法”原则,要求船东船长强化渔业船员管理和培训,切实增强渔业船员的法制和安全意识,并利用“信息平台”将预警信息第一时间发送到渔民手上。 |
2.按照市农业农村局《关于开展中山市备案乡镇船舶专项整治行动的通知》有关部署,组织备案乡镇船舶专项整治工作,重点开展乡镇船舶第三方安全检查。 |
3.加强全市渔港渔船安全监管,开展渔船安全监管“百日攻坚”行动,加强渔船渔港安全监管,开展重点水域渔船安全生产常态化执法巡查,从源头上防范遏制生产安全事故发生,切实维护渔船安全生产形势稳定。 |
4.继续落实《中山市海洋综合执法支队机关人员下沉一线执法巡查制度》《渔船渔港疫情防控执法巡查工作方案》,市海洋综合执法支队领导下沉基层开展夜间巡航执法,充实一线执法力量。 |
5.持续开展24小时值班监控,强化海上渔船动态分析,落实渔船AIS、北斗终端信号及轨迹核查制度,抓好进入中山市水域港澳流动渔船和本市渔业船舶(包括纳入乡镇备案管理的自用船舶)管理工作。 |
6.督促和指导有关镇街开展平安渔港创建达标行动工作。 |
原文链接:http://dara.gd.gov.cn/ztzx/nyaqsc/boatsafe/zs/content/post_4068949.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。