12月9日-12月16日渔业船舶安全生产专项排查整治每周工作情况
时间:2023-05-11 来源:广东省农业农村厅 作者:佚名
渔业船舶安全生产专项排查整治每周工作情况 |
填报日期:12月9日-12月16日 |
地市:佛山市 | 填报人:郭志辉 |
检查渔船数: | 94 | 一般隐患数: | 5 |
重大隐患数: | 无 | 整改完成数: | 5 |
检查渔船牌号: | 粤禅渔33001号、粤禅渔33020号、粤禅渔33005号、粤禅渔33010号、粤禅渔33012号、粤禅渔33016号、粤禅渔33015号、粤禅渔33019号、粤禅渔33021号、粤高明渔18023号、粤高明渔18030号、粤高明渔18004号、粤高明渔18001号、粤顺渔36140号、粤顺渔36177号、粤顺渔36190号、粤顺渔36169号、粤顺渔36173号、粤顺渔36182号、粤顺渔36148号、粤顺渔36161号、粤顺渔36166号、粤顺渔36176号、粤顺渔36187号、粤顺渔36250号、粤顺渔36253号、粤顺渔36266号、粤顺渔36267号、粤南海渔00142号、粤南海渔00339号、粤南海渔00349号、粤南海渔00358号、粤南海渔00353号、粤南海渔00214号、粤南海渔00381号、粤南海渔00382号、粤南海渔00383号、粤南海渔00384号、粤南海渔00385号、粤南海渔00386号、粤南海渔00387号、粤南海渔00107号、粤南海渔00126号、粤南海渔00391号、粤南海渔00038号、粤南海渔00099号、粤南海渔00437号、粤南海渔00450号、粤南海渔00451号、粤南海渔00461号、粤南海渔00466号、粤南海渔00468号、粤南海渔00469号、粤南海渔00470号、粤南海渔00475号、粤南海渔00480号、粤南海渔00483号、粤南海渔00378号、粤南海渔00379号、粤南海渔00380号、粤南海渔00394号、粤南海渔00037号、粤南海渔00016号、粤南海渔00030号、粤南海渔00128号、粤南海渔00120号、粤南海渔00131号、粤南海渔00203号、粤南海渔00187号、粤南海渔00167号、粤南海渔00161号、粤南海渔00381号、粤南海渔00382号、粤南海渔00383号、粤南海渔00384号、粤南海渔00385号、粤南海渔00386号、粤南海渔00387号、粤南海渔修00003号、粤南海渔修00413号、粤南海渔修00412号、粤南海渔修00416号、粤南海渔修00415号、粤南海渔修00411号、粤南海渔修00408号、粤南海渔修00392号、粤南海渔修00409号、粤南海渔修00407号、粤南海渔修00405号、粤南海渔修00391号、粤南海渔00364号、粤南海渔00366号、粤南海渔00367号、粤南海渔00368号 |
一般隐患及整改情况: | 粤南海渔00381、00167、00470已购新灭火器,整改完成。粤顺渔36182号、粤顺渔36148号船牌号模糊,已整改完成。 |
重大隐患及整改情况: | 无。 |
交叉督导“回头看”情况: | 已完成整改。 |
本周亮点工作及下周计划: | 下周工作计划:结合省市相关工作要求,进一步夯实镇街、村居的属地管理责任,明确各镇街对辖区内的渔船停泊点实施网格化管理,安排网格员定期巡查,排查并及时消除安全隐患。同时,要求各镇街、村居要落实专人负责渔船联络工作,做到“定人联船”。 |
原文链接:http://dara.gd.gov.cn/ztzx/nyaqsc/boatsafe/fs/content/post_4077734.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。