10月7日-10月14日渔业船舶安全生产专项排查整治工作情况
时间:2023-05-11 来源:广东省农业农村厅 作者:佚名
渔业船舶安全生产专项排查整治每周工作情况 | |||
填报日期:10月7日-10月14日 | |||
地市:湛江 | 填报人:黄晨曦 | ||
检查渔船数: | 200 | 一般隐患数: | 6 |
重大隐患数: | 整改完成数: | 5 | |
检查渔船牌号: | 粤湛渔01018、00246、07099、00261、04099、00202、粤湛渔科10、粤湛渔科2海顺六号、粤霞渔90089、粤霞渔90091、粤霞渔90095、粤霞渔90061、粤霞渔90062、粤霞渔91018、粤霞渔运28918、粤雷渔11779、粤雷渔11836、粤雷渔11868、粤雷渔31014、粤雷渔31023、粤雷渔42111、粤雷渔52003、雷覃英楠(养)035、雷覃英楠(养)029、雷覃英楠(养)107、雷覃英楠(养)038、雷覃英楠(养)073、雷覃流沙(养)131、雷覃流沙(养)164、雷覃流沙(养)087、雷覃流沙(养)150、雷覃流沙(养)173、雷调卜昌002、雷调卜昌003、雷调卜昌005、雷调卜昌007、调卜昌008、调卜昌0010、雷调卜昌021、雷调卜昌022、雷调卜昌025、雷调卜昌027、雷调卜昌029、雷调卜昌031、雷调卜昌032、雷调卜昌035、雷调卜昌037、雷调卜昌040、雷调卜昌043、雷调卜昌044、雷调卜昌048、沈茂莲001、沈大周001 、沈大周002 沈大周003、雷雷符村001,雷雷符村002、雷雷符村003、雷雷符村004、雷乌镇南100、雷乌镇南101、雷乌镇南103、雷乌镇南养108、雷乌镇西001、雷乌镇西002、雷乌镇西003、雷乌镇西005、雷乌镇西006、雷乌镇西007雷东英佳塘003、雷东英佳塘005、雷东英佳塘007、雷东英佳塘008、雷东英佳塘010、雷东沙节002、雷东沙节004、雷东沙节006、雷东沙节008、雷东沙节010、雷英英良120号、雷英英良121号、雷英英良122号、雷英英良123号、雷英英良124号、雷英英良125号、雷覃英良126号、雷覃英良127号、雷覃英良128号、雷覃英良129号、雷覃英良130号、雷覃英良131号、雷覃英良132号、雷覃英良133号、雷覃英良134号、雷覃英良135号、雷覃英良136号、雷覃英良137号、雷企海角043、雷企海角041、雷企海角040、雷企海角036、雷企海角035、雷企海角101、雷企西坡089、雷企西坡086、雷企西坡085、雷企西坡084、雷企西坡083、雷企西坡082、雷企西坡079、雷企西坡114、粤廉渔11105、粤廉渔11409、粤廉渔11240、粤廉渔12388、粤廉渔12135、粤廉渔13165、粤廉渔11269、粤廉渔13151、粤廉渔11246、粤廉渔11251、粤廉渔11287、粤廉渔13145、粤廉渔11250、粤廉渔11982、粤廉渔12447、粤廉渔52415、粤廉渔51270、粤廉渔51236、粤廉渔52428、粤廉渔51204、粤廉渔51295、粤廉渔52430、粤吴渔80542、粤吴渔80587、粤吴渔80569、粤吴渔80543、粤吴渔80588、粤吴渔80570、粤吴渔80545、粤吴渔80589、粤吴渔80571、粤吴渔80546、粤吴渔80590、粤吴渔80572、粤吴渔80547、粤吴渔80591、粤吴渔80573、粤吴渔80548、粤吴渔80602、粤吴渔80575、粤吴渔80549、粤吴渔80603、粤吴渔80576、粤吴渔80550、粤吴渔80605、粤吴渔80586、粤吴渔80568、粤吴渔80606、麻太通明011、麻太通明029、麻太通明016、麻太岭头019、麻太岭头012、马太岭头024、粤坡渔20116、粤坡渔20124、粤坡渔20139、粤坡渔30001、粤坡渔30008、粤坡渔40063、粤坡渔40105、粤坡渔50061、粤坡渔50124、粤坡渔20121、粤坡渔40063、粤坡渔31008、粤徐渔31100、粤徐渔32128、粤徐渔31135、粤徐渔32067、粤徐渔32216、粤徐渔32096、粤徐渔32043、粤徐渔32075、粤徐渔32254、粤徐渔31032、粤徐渔32138、粤徐渔32269、粤徐渔13163、粤徐渔12108、粤徐渔13186、粤徐渔13143、粤徐渔13062、粤徐渔23019、粤徐渔23016、粤徐渔22256 | ||
一般隐患及整改情况: | 1、粤霞渔91018灭火器过期,已整改完毕。 | ||
2、粤霞渔运28918灭火器过期,AIS偶尔不在线,已整改完毕。 | |||
3、粤霞渔90061机舱存在消防隐患,已整改完毕。 | |||
4、粤雷渔42111轮机人员未满足最低配备要求,已开具隐患整改通知书,责令限期改正(未到整改验收期限)。 | |||
5、发现隐患1宗(沈大周001,周曼红渔船缺救生衣),已整改。 | |||
6、雷企西坡114、雷企海角101救生衣救生圈放于船舱储物间内,不明显不易取用,已整改。 | |||
重大隐患及整改情况: | 无 | ||
交叉督导“回头看”情况: | |||
本周亮点工作及下周计划: | 10月8日以来,湛江市农业农村局联合应急管理局、自然资源局组成督查组,连续6天赴麻章区、雷州市、奋勇高新区开展中国共产党第二十次全国代表大会安全生产专项督查工作,对农业领域安全生产工作进行督查,重点检查渔业安全生产工作。同时要求各地农业农村部门派出检查组下到基层开展安全生产大检查,并将检查情况每日一报。截至10月14日,各地农业农村部门都按要求开展检查和每日一报工作。 |
原文链接:http://dara.gd.gov.cn/ztzx/nyaqsc/boatsafe/zj/content/post_4030601.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。